Color Cube With PHP

This is not my original idea.. But it’s very useful. For this trick idea, I grab from some banner generator site. Sory I’m forgot about this site. Then, I try to modified it with my knowledge about PHP. With this trick, you can make simple color cube. Like you know, some site used JavaScript to make a color cube, but I’m not really familiar with JavaScript. So I did it using XHTML and PHP.

First you need select and option tag in XHTML to reprensentated color cube.  Make any option for RGB value and modified each option to RGB value. So user can choose some color by looking on this option. Lookout this script bellow.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
<?php
//color cube rgb
echo '
 
		<option value="255,255,255" style="background-color:rgb(255,255,255);"> R: 255, G: 255, B:255</option>
		<option value="255,255,206" style="background-color:rgb(255,255,206);"> R: 255, G: 255, B:206</option>
 
		<option value="255,255,153" style="background-color:rgb(255,255,153);"> R: 255, G: 255, B:153</option>
		<option value="255,255,102" style="background-color:rgb(255,255,102);"> R: 255, G: 255, B:102</option>
		<option value="255,255,051" style="background-color:rgb(255,255,51);"> R: 255, G: 255, B:051</option>
		<option value="255,255,000" style="background-color:rgb(255,255,0);"> R: 255, G: 255, B:000</option>
		<option value="255,204,255" style="background-color:rgb(255,204,255);"> R: 255, G: 204, B:255</option>
		<option value="255,204,204" style="background-color:rgb(255,204,204);"> R: 255, G: 204, B:204</option>
 
		<option value="255,204,153" style="background-color:rgb(255,204,153);"> R: 255, G: 204, B:153</option>
		<option value="255,204,102" style="background-color:rgb(255,204,102);"> R: 255, G: 204, B:102</option>
		<option value="255,204,051" style="background-color:rgb(255,204,51);"> R: 255, G: 204, B:051</option>
		<option value="255,204,000" style="background-color:rgb(255,204,0);"> R: 255, G: 204, B:000</option>
		<option value="255,153,255" style="background-color:rgb(255,153,255);"> R: 255, G: 153, B:255</option>
		<option value="255,153,204" style="background-color:rgb(255,153,204);"> R: 255, G: 153, B:204</option>
 
		<option value="255,153,153" style="background-color:rgb(255,153,153);"> R: 255, G: 153, B:153</option>
		<option value="255,153,102" style="background-color:rgb(255,153,102);"> R: 255, G: 153, B:102</option>
		<option value="255,153,051" style="background-color:rgb(255,153,51);"> R: 255, G: 153, B:051</option>
		<option value="255,153,000" style="background-color:rgb(255,153,0);"> R: 255, G: 153, B:000</option>
		<option value="255,102,255" style="background-color:rgb(255,102,255);"> R: 255, G: 102, B:255</option>
		<option value="255,102,204" style="background-color:rgb(255,102,204);"> R: 255, G: 102, B:204</option>
 
		<option value="255,102,153" style="background-color:rgb(255,102,153);"> R: 255, G: 102, B:153</option>
		<option value="255,102,102" style="background-color:rgb(255,102,102);"> R: 255, G: 102, B:102</option>
		<option value="255,102,051" style="background-color:rgb(255,102,51);"> R: 255, G: 102, B:051</option>
		<option value="255,102,000" style="background-color:rgb(255,102,0);"> R: 255, G: 102, B:000</option>
		<option value="255,051,255" style="background-color:rgb(255,51,255);"> R: 255, G: 051, B:255</option>
		<option value="255,051,204" style="background-color:rgb(255,51,204);"> R: 255, G: 051, B:204</option>
 
		<option value="255,051,153" style="background-color:rgb(255,51,153);"> R: 255, G: 051, B:153</option>
		<option value="255,051,102" style="background-color:rgb(255,51,102);"> R: 255, G: 051, B:102</option>
		<option value="255,051,051" style="background-color:rgb(255,51,51);"> R: 255, G: 051, B:051</option>
		<option value="255,051,000" style="background-color:rgb(255,51,0);"> R: 255, G: 051, B:000</option>
		<option value="255,000,255" style="background-color:rgb(255,0,255);"> R: 255, G: 000, B:255</option>
		<option value="255,000,204" style="background-color:rgb(255,0,204);"> R: 255, G: 000, B:204</option>
 
		<option value="255,000,153" style="background-color:rgb(255,0,153);"> R: 255, G: 000, B:153</option>
		<option value="255,000,102" style="background-color:rgb(255,0,102);"> R: 255, G: 000, B:102</option>
		<option value="255,000,051" style="background-color:rgb(255,0,51);"> R: 255, G: 000, B:051</option>
		<option value="255,000,000" style="background-color:rgb(255,0,0);"> R: 255, G: 000, B:000</option>
		<option value="204,255,255" style="background-color:rgb(204,255,255);"> R: 204, G: 255, B:255</option>
		<option value="204,255,204" style="background-color:rgb(204,255,204);"> R: 204, G: 255, B:204</option>
 
		<option value="204,255,153" style="background-color:rgb(204,255,153);"> R: 204, G: 255, B:153</option>
		<option value="204,255,102" style="background-color:rgb(204,255,102);"> R: 204, G: 255, B:102</option>
		<option value="204,255,051" style="background-color:rgb(204,255,51);"> R: 204, G: 255, B:051</option>
		<option value="204,255,000" style="background-color:rgb(204,255,0);"> R: 204, G: 255, B:000</option>
		<option value="204,204,255" style="background-color:rgb(204,204,255);"> R: 204, G: 204, B:255</option>
		<option value="204,204,204" style="background-color:rgb(204,204,204);"> R: 204, G: 204, B:204</option>
 
		<option value="204,204,153" style="background-color:rgb(204,204,153);"> R: 204, G: 204, B:153</option>
		<option value="204,204,102" style="background-color:rgb(204,204,102);"> R: 204, G: 204, B:102</option>
		<option value="204,204,051" style="background-color:rgb(204,204,51);"> R: 204, G: 204, B:051</option>
		<option value="204,204,000" style="background-color:rgb(204,204,0);"> R: 204, G: 204, B:000</option>
		<option value="204,153,255" style="background-color:rgb(204,153,255);"> R: 204, G: 153, B:255</option>
		<option value="204,153,204" style="background-color:rgb(204,153,204);"> R: 204, G: 153, B:204</option>
 
		<option value="204,153,153" style="background-color:rgb(204,153,153);"> R: 204, G: 153, B:153</option>
		<option value="204,153,102" style="background-color:rgb(204,153,102);"> R: 204, G: 153, B:102</option>
		<option value="204,153,051" style="background-color:rgb(204,153,51);"> R: 204, G: 153, B:051</option>
		<option value="204,153,000" style="background-color:rgb(204,153,0);"> R: 204, G: 153, B:000</option>
		<option value="204,102,255" style="background-color:rgb(204,102,255);"> R: 204, G: 102, B:255</option>
		<option value="204,102,204" style="background-color:rgb(204,102,204);"> R: 204, G: 102, B:204</option>
 
		<option value="204,102,153" style="background-color:rgb(204,102,153);"> R: 204, G: 102, B:153</option>
		<option value="204,102,102" style="background-color:rgb(204,102,102);"> R: 204, G: 102, B:102</option>
		<option value="204,102,051" style="background-color:rgb(204,102,51);"> R: 204, G: 102, B:051</option>
		<option value="204,102,000" style="background-color:rgb(204,102,0);"> R: 204, G: 102, B:000</option>
		<option value="204,051,255" style="background-color:rgb(204,51,255);"> R: 204, G: 051, B:255</option>
		<option value="204,051,204" style="background-color:rgb(204,51,204);"> R: 204, G: 051, B:204</option>
 
		<option value="204,051,153" style="background-color:rgb(204,51,153);"> R: 204, G: 051, B:153</option>
		<option value="204,051,152" style="background-color:rgb(204,51,152);"> R: 204, G: 051, B:152</option>
		<option value="204,051,102" style="background-color:rgb(204,51,102);"> R: 204, G: 051, B:102</option>
		<option value="204,051,000" style="background-color:rgb(204,51,0);"> R: 204, G: 051, B:000</option>
		<option value="204,000,255" style="background-color:rgb(204,0,255);"> R: 204, G: 000, B:255</option>
		<option value="204,000,204" style="background-color:rgb(204,0,204);"> R: 204, G: 000, B:204</option>
 
		<option value="204,000,153" style="background-color:rgb(204,0,153);"> R: 204, G: 000, B:153</option>
		<option value="204,000,102" style="background-color:rgb(204,0,102);"> R: 204, G: 000, B:102</option>
		<option value="204,000,051" style="background-color:rgb(204,0,51);"> R: 204, G: 000, B:051</option>
		<option value="204,000,000" style="background-color:rgb(204,0,0);"> R: 204, G: 000, B:000</option>
		<option value="155,255,255" style="background-color:rgb(155,255,255);"> R: 155, G: 255, B:255</option>
		<option value="153,255,206" style="background-color:rgb(153,255,206);"> R: 153, G: 255, B:206</option>
 
		<option value="153,255,153" style="background-color:rgb(153,255,153);"> R: 153, G: 255, B:153</option>
		<option value="153,255,102" style="background-color:rgb(153,255,102);"> R: 153, G: 255, B:102</option>
		<option value="153,255,051" style="background-color:rgb(153,255,51);"> R: 153, G: 255, B:051</option>
		<option value="153,255,000" style="background-color:rgb(153,255,0);"> R: 153, G: 255, B:000</option>
		<option value="153,204,255" style="background-color:rgb(153,204,255);"> R: 153, G: 204, B:255</option>
		<option value="153,204,204" style="background-color:rgb(153,204,204);"> R: 153, G: 204, B:204</option>
 
		<option value="153,204,153" style="background-color:rgb(153,204,153);"> R: 153, G: 204, B:153</option>
		<option value="153,204,102" style="background-color:rgb(153,204,102);"> R: 153, G: 204, B:102</option>
		<option value="153,204,051" style="background-color:rgb(153,204,51);"> R: 153, G: 204, B:051</option>
		<option value="153,204,000" style="background-color:rgb(153,204,0);"> R: 153, G: 204, B:000</option>
		<option value="153,153,255" style="background-color:rgb(153,153,255);"> R: 153, G: 153, B:255</option>
		<option value="053,153,204" style="background-color:rgb(53,153,204);"> R: 053, G: 153, B:204</option>
 
		<option value="153,153,153" style="background-color:rgb(153,153,153);"> R: 153, G: 153, B:153</option>
		<option value="153,153,102" style="background-color:rgb(153,153,102);"> R: 153, G: 153, B:102</option>
		<option value="153,153,051" style="background-color:rgb(153,153,51);"> R: 153, G: 153, B:051</option>
		<option value="153,153,000" style="background-color:rgb(153,153,0);"> R: 153, G: 153, B:000</option>
		<option value="153,102,255" style="background-color:rgb(153,102,255);"> R: 153, G: 102, B:255</option>
		<option value="153,102,204" style="background-color:rgb(153,102,204);"> R: 153, G: 102, B:204</option>
 
		<option value="153,102,153" style="background-color:rgb(153,102,153);"> R: 153, G: 102, B:153</option>
		<option value="153,102,102" style="background-color:rgb(153,102,102);"> R: 153, G: 102, B:102</option>
		<option value="153,102,051" style="background-color:rgb(153,102,51);"> R: 153, G: 102, B:051</option>
		<option value="151,102,000" style="background-color:rgb(151,102,0);"> R: 151, G: 102, B:000</option>
		<option value="153,051,255" style="background-color:rgb(153,51,255);"> R: 153, G: 051, B:255</option>
		<option value="153,051,204" style="background-color:rgb(153,51,204);"> R: 153, G: 051, B:204</option>
 
		<option value="153,051,153" style="background-color:rgb(153,51,153);"> R: 153, G: 051, B:153</option>
		<option value="153,051,102" style="background-color:rgb(153,51,102);"> R: 153, G: 051, B:102</option>
		<option value="153,051,051" style="background-color:rgb(153,51,51);"> R: 153, G: 051, B:051</option>
		<option value="153,051,000" style="background-color:rgb(153,51,0);"> R: 153, G: 051, B:000</option>
		<option value="153,000,255" style="background-color:rgb(153,0,255);"> R: 153, G: 000, B:255</option>
		<option value="153,000,204" style="background-color:rgb(153,0,204);"> R: 153, G: 000, B:204</option>
 
		<option value="153,000,153" style="background-color:rgb(153,0,153);"> R: 153, G: 000, B:153</option>
		<option value="153,000,102" style="background-color:rgb(153,0,102);"> R: 153, G: 000, B:102</option>
		<option value="153,000,051" style="background-color:rgb(153,0,51);"> R: 153, G: 000, B:051</option>
		<option value="153,000,000" style="background-color:rgb(153,0,0);"> R: 153, G: 000, B:000</option>
		<option value="102,255,255" style="background-color:rgb(102,255,255);"> R: 102, G: 255, B:255</option>
		<option value="102,255,204" style="background-color:rgb(102,255,204);"> R: 102, G: 255, B:204</option>
 
		<option value="102,255,153" style="background-color:rgb(102,255,153);"> R: 102, G: 255, B:153</option>
		<option value="102,255,102" style="background-color:rgb(102,255,102);"> R: 102, G: 255, B:102</option>
		<option value="102,255,051" style="background-color:rgb(102,255,51);"> R: 102, G: 255, B:051</option>
		<option value="102,255,000" style="background-color:rgb(102,255,0);"> R: 102, G: 255, B:000</option>
		<option value="102,204,255" style="background-color:rgb(102,204,255);"> R: 102, G: 204, B:255</option>
		<option value="102,204,204" style="background-color:rgb(102,204,204);"> R: 102, G: 204, B:204</option>
 
		<option value="102,204,153" style="background-color:rgb(102,204,153);"> R: 102, G: 204, B:153</option>
		<option value="102,204,102" style="background-color:rgb(102,204,102);"> R: 102, G: 204, B:102</option>
		<option value="102,204,051" style="background-color:rgb(102,204,51);"> R: 102, G: 204, B:051</option>
		<option value="102,204,000" style="background-color:rgb(102,204,0);"> R: 102, G: 204, B:000</option>
		<option value="102,153,255" style="background-color:rgb(102,153,255);"> R: 102, G: 153, B:255</option>
		<option value="102,153,204" style="background-color:rgb(102,153,204);"> R: 102, G: 153, B:204</option>
 
		<option value="102,153,153" style="background-color:rgb(102,153,153);"> R: 102, G: 153, B:153</option>
		<option value="102,153,102" style="background-color:rgb(102,153,102);"> R: 102, G: 153, B:102</option>
		<option value="102,153,051" style="background-color:rgb(102,153,51);"> R: 102, G: 153, B:051</option>
		<option value="102,153,000" style="background-color:rgb(102,153,0);"> R: 102, G: 153, B:000</option>
		<option value="102,102,255" style="background-color:rgb(102,102,255);"> R: 102, G: 102, B:255</option>
		<option value="102,102,204" style="background-color:rgb(102,102,204);"> R: 102, G: 102, B:204</option>
 
		<option value="102,102,153" style="background-color:rgb(102,102,153);"> R: 102, G: 102, B:153</option>
		<option value="102,102,102" style="background-color:rgb(102,102,102);"> R: 102, G: 102, B:102</option>
		<option value="102,102,051" style="background-color:rgb(102,102,51);"> R: 102, G: 102, B:051</option>
		<option value="102,102,000" style="background-color:rgb(102,102,0);"> R: 102, G: 102, B:000</option>
		<option value="102,051,255" style="background-color:rgb(102,51,255);"> R: 102, G: 051, B:255</option>
		<option value="102,051,204" style="background-color:rgb(102,51,204);"> R: 102, G: 051, B:204</option>
 
		<option value="102,051,153" style="background-color:rgb(102,51,153);"> R: 102, G: 051, B:153</option>
		<option value="102,051,102" style="background-color:rgb(102,51,102);"> R: 102, G: 051, B:102</option>
		<option value="102,051,051" style="background-color:rgb(102,51,51);"> R: 102, G: 051, B:051</option>
		<option value="102,051,000" style="background-color:rgb(102,51,0);"> R: 102, G: 051, B:000</option>
		<option value="102,000,255" style="background-color:rgb(102,0,255);"> R: 102, G: 000, B:255</option>
		<option value="102,000,204" style="background-color:rgb(102,0,204);"> R: 102, G: 000, B:204</option>
 
		<option value="102,000,153" style="background-color:rgb(102,0,153);"> R: 102, G: 000, B:153</option>
		<option value="102,000,102" style="background-color:rgb(102,0,102);"> R: 102, G: 000, B:102</option>
		<option value="102,000,051" style="background-color:rgb(102,0,51);"> R: 102, G: 000, B:051</option>
		<option value="102,000,000" style="background-color:rgb(102,0,0);"> R: 102, G: 000, B:000</option>
		<option value="051,255,255" style="background-color:rgb(51,255,255);"> R: 051, G: 255, B:255</option>
		<option value="051,255,204" style="background-color:rgb(51,255,204);"> R: 051, G: 255, B:204</option>
 
		<option value="051,255,153" style="background-color:rgb(51,255,153);"> R: 051, G: 255, B:153</option>
		<option value="051,255,102" style="background-color:rgb(51,255,102);"> R: 051, G: 255, B:102</option>
		<option value="051,255,051" style="background-color:rgb(51,255,51);"> R: 051, G: 255, B:051</option>
		<option value="051,255,000" style="background-color:rgb(51,255,0);"> R: 051, G: 255, B:000</option>
		<option value="051,204,255" style="background-color:rgb(51,204,255);"> R: 051, G: 204, B:255</option>
		<option value="051,204,204" style="background-color:rgb(51,204,204);"> R: 051, G: 204, B:204</option>
 
		<option value="051,204,153" style="background-color:rgb(51,204,153);"> R: 051, G: 204, B:153</option>
		<option value="051,204,102" style="background-color:rgb(51,204,102);"> R: 051, G: 204, B:102</option>
		<option value="051,204,051" style="background-color:rgb(51,204,51);"> R: 051, G: 204, B:051</option>
		<option value="051,204,000" style="background-color:rgb(51,204,0);"> R: 051, G: 204, B:000</option>
		<option value="051,153,255" style="background-color:rgb(51,153,255);"> R: 051, G: 153, B:255</option>
		<option value="051,153,204" style="background-color:rgb(51,153,204);"> R: 051, G: 153, B:204</option>
 
		<option value="051,153,153" style="background-color:rgb(51,153,153);"> R: 051, G: 153, B:153</option>
		<option value="051,153,102" style="background-color:rgb(51,153,102);"> R: 051, G: 153, B:102</option>
		<option value="051,153,051" style="background-color:rgb(51,153,51);"> R: 051, G: 153, B:051</option>
		<option value="051,153,000" style="background-color:rgb(51,153,0);"> R: 051, G: 153, B:000</option>
		<option value="051,102,255" style="background-color:rgb(51,102,255);"> R: 051, G: 102, B:255</option>
		<option value="051,102,204" style="background-color:rgb(51,102,204);"> R: 051, G: 102, B:204</option>
 
		<option value="051,102,153" style="background-color:rgb(51,102,153);"> R: 051, G: 102, B:153</option>
		<option value="051,102,102" style="background-color:rgb(51,102,102);"> R: 051, G: 102, B:102</option>
		<option value="051,102,051" style="background-color:rgb(51,102,51);"> R: 051, G: 102, B:051</option>
		<option value="051,102,000" style="background-color:rgb(51,102,0);"> R: 051, G: 102, B:000</option>
		<option value="051,051,255" style="background-color:rgb(51,51,255);"> R: 051, G: 051, B:255</option>
		<option value="051,051,204" style="background-color:rgb(51,51,204);"> R: 051, G: 051, B:204</option>
 
		<option value="051,051,153" style="background-color:rgb(51,51,153);"> R: 051, G: 051, B:153</option>
		<option value="051,051,102" style="background-color:rgb(51,51,102);"> R: 051, G: 051, B:102</option>
		<option value="051,051,051" style="background-color:rgb(51,51,51);"> R: 051, G: 051, B:051</option>
		<option value="051,051,000" style="background-color:rgb(51,51,0);"> R: 051, G: 051, B:000</option>
		<option value="051,000,255" style="background-color:rgb(51,0,255);"> R: 051, G: 000, B:255</option>
		<option value="051,000,204" style="background-color:rgb(51,0,204);"> R: 051, G: 000, B:204</option>
 
		<option value="051,000,153" style="background-color:rgb(51,0,153);"> R: 051, G: 000, B:153</option>
		<option value="051,000,102" style="background-color:rgb(51,0,102);"> R: 051, G: 000, B:102</option>
		<option value="051,000,051" style="background-color:rgb(51,0,51);"> R: 051, G: 000, B:051</option>
		<option value="051,000,000" style="background-color:rgb(51,0,0);"> R: 051, G: 000, B:000</option>
		<option value="000,255,255" style="background-color:rgb(0,255,255);"> R: 000, G: 255, B:255</option>
		<option value="000,255,204" style="background-color:rgb(0,255,204);"> R: 000, G: 255, B:204</option>
 
		<option value="000,255,153" style="background-color:rgb(0,255,153);"> R: 000, G: 255, B:153</option>
		<option value="000,255,102" style="background-color:rgb(0,255,102);"> R: 000, G: 255, B:102</option>
		<option value="000,255,051" style="background-color:rgb(0,255,51);"> R: 000, G: 255, B:051</option>
		<option value="000,255,000" style="background-color:rgb(0,255,0);"> R: 000, G: 255, B:000</option>
		<option value="000,204,255" style="background-color:rgb(0,204,255);"> R: 000, G: 204, B:255</option>
		<option value="000,204,204" style="background-color:rgb(0,204,204);"> R: 000, G: 204, B:204</option>
 
		<option value="000,204,153" style="background-color:rgb(0,204,153);"> R: 000, G: 204, B:153</option>
		<option value="000,204,102" style="background-color:rgb(0,204,102);"> R: 000, G: 204, B:102</option>
		<option value="000,204,051" style="background-color:rgb(0,204,51);"> R: 000, G: 204, B:051</option>
		<option value="000,204,000" style="background-color:rgb(0,204,0);"> R: 000, G: 204, B:000</option>
		<option value="000,153,255" style="background-color:rgb(0,153,255);"> R: 000, G: 153, B:255</option>
		<option value="000,153,204" style="background-color:rgb(0,153,204);"> R: 000, G: 153, B:204</option>
 
		<option value="000,153,153" style="background-color:rgb(0,153,153);"> R: 000, G: 153, B:153</option>
		<option value="000,153,102" style="background-color:rgb(0,153,102);"> R: 000, G: 153, B:102</option>
		<option value="000,153,051" style="background-color:rgb(0,153,51);"> R: 000, G: 153, B:051</option>
		<option value="000,153,000" style="background-color:rgb(0,153,0);"> R: 000, G: 153, B:000</option>
		<option value="000,102,255" style="background-color:rgb(0,102,255);"> R: 000, G: 102, B:255</option>
		<option value="000,102,204" style="background-color:rgb(0,102,204);"> R: 000, G: 102, B:204</option>
 
		<option value="000,102,153" style="background-color:rgb(0,102,153);"> R: 000, G: 102, B:153</option>
		<option value="000,102,102" style="background-color:rgb(0,102,102);"> R: 000, G: 102, B:102</option>
		<option value="000,102,051" style="background-color:rgb(0,102,51);"> R: 000, G: 102, B:051</option>
		<option value="000,102,000" style="background-color:rgb(0,102,0);"> R: 000, G: 102, B:000</option>
		<option value="000,051,255" style="background-color:rgb(0,51,255);"> R: 000, G: 051, B:255</option>
		<option value="000,051,204" style="background-color:rgb(0,51,204);"> R: 000, G: 051, B:204</option>
 
		<option value="000,0051,153" style="background-color:rgb(0,51,153);"> R: 000, G: 051, B:153</option>
		<option value="000,051,102" style="background-color:rgb(0,51,102);"> R: 000, G: 051, B:102</option>
		<option value="000,051,051" style="background-color:rgb(0,51,51);"> R: 000, G: 051, B:051</option>
		<option value="000,051,000" style="background-color:rgb(0,51,0);"> R: 000, G: 051, B:000</option>
		<option value="000,000,255" style="background-color:rgb(0,0,255);"> R: 000, G: 000, B:255</option>
		<option value="000,000,204" style="background-color:rgb(0,0,204);"> R: 000, G: 000, B:204</option>
 
		<option value="000,000,153" style="background-color:rgb(0,0,153);"> R: 000, G: 000, B:153</option>
		<option value="000,000,102" style="background-color:rgb(0,0,102);"> R: 000, G: 000, B:102</option>
		<option value="000,000,51" style="background-color:rgb(0,0,51);"> R: 000, G: 000, B:051</option>
		<option value="000,000,000" style="background-color:rgb(0,0,0);"> R: 000, G: 000, B:000</option>
 
 
 
';
?>

For easy use, I separate this cube to mod. I save that script to mod_color_cube.php. Then I’ll combine it with include trick later.

Finish.. Ok, next make XHTML form to load and sent RGB value with POST method. Lookout this script bellow.

1
2
3
4
5
6
<form method="POST" action="process.php">
<select name="getRgb" size="1" class="createselect" onchange="UsersNeedAlwaysHelp()">
	<?include('mod_color_cube.php');?>
</select>
<input type="submit" value="Generate"/>
</form>

Save it to chooseColor.php. If this form submitted, it will send getRgb variable and value to process.php with POST method. Now let’s create process.php to parsing getRgb to Red, Green, and Blue values.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
<?php
                //post variable getRgb with value for example getRgb="000,102,204"
		$getRgb=$_POST['getRgb']; 
		$comma=",";//separate by commas
		$rgb=split($comma,$getRgb); //get color value every space and make array
		$red=$rgb[0]; // $red=000
		$green=$rgb[1]; //$green=102
		$blue=$rgb[2]; //$blue=204
?>

For example I choose option R: 000, G: 102, B:204. Then option value (”000,102,204″) sent to process.php with POST method. With split function in PHP you can separate value by commas and save it into array ($rgb). Then $rgb[0] contain red value, $rgb[1] contain green value, and $rgb[2] contain blue value. That’s all^^



Related Post:

Post a Comment

Your email is never published nor shared. You're allow to say what you want...

Blogroll Link Update